| | | |
2. DCDM 21.03.2009, Hildesheim, Sporthalle der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hild | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Dance Delight (TSV Rudow) | 142.6 | |
2. | Devil Dancers (FC Neuwarmbüchen) | 130.6 | |
3. | Flying Dance Attack (FC Neuwarmbüchen) | 129.0 | |
4. | Junior Stars (SC Buschhausen 1912 e.V.) | 125.6 | |
5. | Silverlicious (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 122.6 | |
6. | Lucky Starlets (SC Eichwalde 2000 e.V.) | 118.2 | |
7. | Aquatics (Cheer und Dance Verein Neubrandenburg) | 111.4 | |
| Fighters (Poelchau Oberschule) | 111.4 | |
9. | Crazy Devils (FC Neuwarmbüchen) | 106.2 | |
10. | Royal Fighters Dance 1 (Poelchau Oberschule) | 105.2 | |
11. | Dancing Seastars (TSB Flensburg) | 102.8 | |
Cheerdance Pee Wees | |
1. | Bambini Devils (FC Neuwarmbüchen) | 63.9 | |
2. | Dancing Smarties (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 63.5 | |
3. | Shellys (Cheer und Dance Verein Neubrandenburg) | 62.3 | |
4. | Sweet Xplosion (ASC Kiel) | 58.0 | |
5. | Dancing Seapearls (TSB Flensburg) | 43.3 | |
6. | Blue Twinkles (Duisburg Dockers) | 31.6 | |
7. | Lucky Fellows I (FTSV Fortuna Elmshorn) | -0.3 | |
Cheerdance Seniors | |
1. | Silver Stars Cheerleader (SC Buschhausen 1912 e.V.) | 154.7 | |
2. | Dance Deluxe (TSV Rudow) | 152.7 | |
3. | Waterlilys (Cheer und Dance Verein Neubrandenburg) | 136.6 | |
4. | Velvet Dancers (C. u. T. Leipzig e.V.) | 135.8 | |
5. | Lightnings (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | 129.8 | |
6. | Lucky Charms (SC Eichwalde 2000 e.V.) | 126.5 | |
7. | Orange Explosion (Stuttgart Silver Arrows) | 126.0 | |
8. | Blue Lightnings (Duisburg Dockers) | 115.6 | |
9. | Family Affairs (SPVGG 07 Ludwigsburg) | 114.9 | |
10. | Wild Sparks (VFL Platte Heide) | 113.1 | |
11. | Olympic Flames (OSC Bremerhaven) | 111.4 | |
12. | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | 107.8 | |
| | | |
13. DCJM 14.03.2009, Riesa, Erdgas Arena | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Poppies (Spandau Bulldogs) | 157.2 | |
2. | Wildcats (1. FFC Braunschweig) | 155.5 | |
3. | Hannover Brilliants (1. HCV Hannover) | 144.9 | |
4. | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | 132.9 | |
5. | Junior Angels (Hamburg Blue Devils) | 132.1 | |
6. | Mighty Dolphins (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | 128.9 | |
7. | Red Angels (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 122.0 | |
8. | Cheeky Lionettes (Leipzig Lions e.V.) | 118.7 | |
9. | Snow Drops (HTHC) | 117.6 | |
10. | Flames (TV Unterhausen) | 117.5 | |
11. | Juniorhoppers (Cheer-Company Weddel e. V.) | 114.2 | |
12. | Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | 108.2 | |
13. | Shining Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | 104.6 | |
14. | Cheer Cats (1. FFC Braunschweig) | 103.6 | |
15. | KBH Juniorcheerleader (ASC Kiel) | 87.2 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 138.2 | |
2. | Spicy Angels (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 126.4 | |
3. | Wings of Fire (Bremen Firebirds) | 120.6 | |
4. | Dragonhearts (United Dragons e.V.) | 115.8 | |
5. | Red Eagles (SC Potsdam e.V.) | 82.2 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Snoopies (Spandau Bulldogs) | 132.2 | |
2. | Pee Wee Swanies (TSG Bergedorf) | 130.0 | |
3. | Minihoppers (Cheer-Company Weddel e. V.) | 122.7 | |
4. | Wild Kittys (1. FFC Braunschweig) | 118.6 | |
5. | Pebbles - Flintstones (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 118.5 | |
6. | Little Lionees (Leipzig Lions) | 116.7 | |
7. | Firestorm XS (Bremen Firebirds) | 116.6 | |
8. | UCD Bumblebees (TSG Söflingen 1864 e. V.) | 114.1 | |
9. | Winnies (Berlin Bears e.V.) | 112.2 | |
10. | Pee Wee Angels (Hamburg Blue Devils) | 111.0 | |
11. | TLC Cutie (TUS Lübeck) | 106.0 | |
12. | Minimaniacs (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 105.6 | |
13. | Little Eagles (SportClub Potsdam e. V.) | 102.6 | |
| Mini Pirates (Handballverein Grün-Weiß Werder) | | Disqualifiziert |
| Silver Duckies (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | | Disqualifiziert |
Group-Stunt Juniors | |
1. | Crazy Five (FC Neuwarmbüchen) | 65.8 | |
2. | Vajas (1. FFC Braunschweig) | 63.6 | |
3. | Hot 5 - Flames (TV Unterhausen) | 52.4 | |
4. | Flying Diamonds (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | 47.0 | |
5. | Stunting Wings (Bremen Firebirds) | 44.0 | |
Group-Stunt Juniors-Coed | |
1. | Full House (Bremen Firebirds) | 64.1 | |
2. | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 63.1 | |
3. | Spicy Angels (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 56.6 | |
4. | The Crazy Stunting Angels (TV Jahn Schneverdingen) | 56.2 | |
5. | The Impossible Angels (TV Jahn Schneverdingen) | 45.4 | |
Partner-Stunt Juniors | |
1. | Svenja & Fabian (Bremen Firebirds) | 36.7 | |
| | | |
19. DCM 2009 07.03.2009, Bremen Halle 7 Bürgerweide | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 146.9 | |
2. | BFC Firestorm (Bremen Firebirds) | 144.2 | |
3. | Play Off Cheerleader (Play Off Cheerleader (Berlin)) | 139.0 | |
4. | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | 137.1 | |
5. | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 134.1 | |
6. | GH Unit (Cheer-Company Weddel e. V.) | 123.5 | |
7. | Senior Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | 114.2 | |
8. | Guardian Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | 112.1 | |
9. | Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 109.1 | |
10. | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | 108.2 | |
11. | Hannover Knights (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 103.8 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | Honeybees (TV Jahn Wolfsburg) | 154.1 | |
2. | Welps (Spandau Bulldogs) | 138.1 | |
3. | KBH Cheerleader (ASC Kiel) | 133.0 | |
4. | Red Poison (Stuttgart Scorpions) | 130.7 | |
5. | Hannover Royals (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 126.0 | |
6. | HSC Allstars (TSG Bergedorf) | 123.6 | |
7. | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | 123.1 | |
8. | Aces (Berlin Adler) | 121.5 | |
9. | Lady Hornets (ASC Hanau Hornets) | 120.4 | |
10. | Magic Hearts (Bremen 1860) | 119.0 | |
11. | Flying Princesses (AFV Jenaer Hanfrieds) | 116.8 | |
12. | Northern Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | 112.1 | |
13. | TLC Temptation (TUS Lübeck) | 106.6 | |
14. | Eagles Cheerleader (HTHC) | 96.9 | |
15. | Extreme Power Cheerleader (SV Tungendorf, Neumünster) | 90.0 | |
Group-Stunt | |
1. | IllmaniXX (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 63.7 | |
2. | The Incredible Angels (MSV 90) | 63.0 | |
3. | Siam (ASC Hanau) | 62.8 | |
4. | Royalicious (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 55.6 | |
5. | Crazy Girlz (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 52.7 | |
Group-Stunt Senior-Coed | |
1. | Chriss Cross and Friends (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 74.1 | |
2. | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | 66.7 | |
3. | Play Off Cheerleader (Play Off Cheerleader (Berlin)) | 63.2 | |
4. | Panthers Deluxe (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 63.0 | |
5. | GPC Scorpions (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 55.3 | |
6. | Cat Deluxe (Pro Sport Berlin e.V.) | 53.2 | |
Partner-Stunt | |
1. | GPC Wolfpack - Julia & Christian (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 48.6 | |
2. | Mario & Sanny (Panthers 1) (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 44.1 | |
3. | Chrissi & Lars (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 42.0 | |
4. | Nuggets - Anais & Alex (Biberach Beavers) | 34.5 | |
5. | Uli & Guido (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 30.3 | |
| | | |
17. Landesmeisterschaft Cheerleading Bayern 13.12.2008, S.Oliver Arena Würzburg Einlass für Zuschauer ab 12.30 Uhr
Veranstaltungsbeginn 13.30 Uhr | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Fursty Razorettes (Fursty Razorbacks) | 57.9 | |
Cheerdance Pee Wees | |
| Crazy Cubs (ASC Würzburg) | | disqualifiziert |
Cheerdance Seniors | |
1. | Sweet Devils (Sweet Devils Cheer- & Dance-Team, Nürnberg) | 97.8 | |
2. | Fursty Razorettes (Fursty Razorbacks) | 52.1 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Lucky Bears (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 98.4 | |
2. | Phoenix Explosion (Regensburg Phoenix) | 96.6 | |
3. | Blue Diamonds (DJK Falke Nürnberg) | 93.6 | |
4. | Munich Cowboys Cheerleader (Jugend) (Munich Cowboys) | 91.2 | |
5. | Flames (TSV Haar) | 86.7 | |
6. | Shooting Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 79.3 | |
7. | Junior Bears (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 78.4 | |
8. | Snappy Paws (ASC Würzburg) | 74.3 | |
9. | Straubing Spiders Cheerleader (Straubing Spiders) | 73.2 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Burghausen Magic Junior-Coed (TV 1868 Burghausen e.V.) | 107.3 | |
2. | Shooting Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 85.6 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Little Fighter 1 (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 104.2 | |
2. | Shining Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 77.7 | |
3. | Cute Cubs (ASC Würzburg) | 74.2 | |
4. | Little Diamonds (DJK Falke Nürnberg) | 59.1 | |
5. | Fursty Razorettes (Fursty Razorbacks) | 59.0 | |
6. | Flames (TSV Haar) | 57.0 | |
7. | Munich Cowboys Cheerleader (Pee Wees) (Munich Cowboys) | 55.8 | |
8. | Little Spiders PeeWees (Straubing Spiders) | 53.1 | |
| Bamberg Care Bears (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | | Präsentation |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Starlights (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 95.8 | |
2. | Crazy Bears (Bamberg Bears) | 92.8 | |
3. | Team X (Regensburg Phoenix) | 81.7 | |
4. | Lasers Cheerleader (Würzburg Baskets) | 56.0 | |
5. | Devilish Cheerleader (TV Laufach) | 45.1 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | 134.1 | |
2. | Black Paws (ASC Würzburg) | 118.6 | |
3. | Raptors Cheerleader (AFC Augsburg Raptors e.V.) | 115.5 | |
4. | Starnberg Silver Stars (Starnberg Argonauts) | 87.0 | |
5. | Red Flash (Allgäu Comets) | 76.4 | |
6. | Straubing Spiders Cheerleader (Straubing Spiders) | 73.9 | |
Group-Stunt | |
1. | Starlights (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 57.7 | |
2. | Renegades (ASC Würzburg) | 50.8 | |
3. | Pinky and the Brains (Starnberg Argonauts) | 43.7 | |
4. | Fursty Razorettes (Fursty Razorbacks) | 32.5 | |
5. | Wild Tigers (1. FC Eintracht Bamberg) | 31.7 | |
Group-Stunt Juniors | |
1. | Pretty Bears (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 65.3 | |
2. | Golden Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 53.9 | |
3. | Dynamite (Regensburg Phoenix) | 52.7 | |
4. | Wild Bears (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 50.6 | |
5. | Firefairies (TSV Haar) | 49.1 | |
6. | Cheering Bees (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 45.2 | |
7. | Blue Diamonds (DJK Falke Nürnberg) | 42.4 | |
8. | Fursty Razorettes (Jugend) (Fursty Razorbacks) | 41.0 | |
9. | Straubing Spiders Cheerleader (Straubing Spiders) | 29.5 | |
10. | Flames (TSV Haar) | 24.2 | |
Group-Stunt Juniors-Coed | |
1. | Shooting Stars Deluxe (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 50.0 | |
2. | Explode (TV Laufach) | 43.4 | |
Group-Stunt Senior-Coed | |
1. | Starforce (Starnberg Argonauts) | 49.7 | |
2. | KaKafarKis (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 49.2 | |
3. | Phoenix X-treme 1 (Regensburg Phoenix) | 48.5 | |
4. | Fursty Razorettes (Fursty Razorbacks) | 37.3 | |
Partner-Stunt | |
1. | Devilish Cheerleader 1 - Franziska & Ralf (TV Laufach) | 22.2 | |
2. | Fursty Razorettes Tammy & Constantin (Fursty Razorbacks) | 17.2 | |
3. | Devilish Cheerleader 2 - Angelique & Andreas (TV Laufach) | 14.9 | |
| | | |
17. Landesmeisterschaft Cheerleading Schleswig-Holstein 07.12.2008, Flensburg | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Dancing Seastars (TSB Flensburg) | 87.5 | |
Cheerdance Pee Wees | |
1. | Dancing Seapearls (TSB Flensburg) | 45.6 | |
2. | Sweet Xplosion (ASC Kiel) | 38.2 | |
3. | Lucky Fellows I (FTSV Fortuna Elmshorn) | 29.3 | |
| Lucky Fellows II (FTSV Fortuna Elmshorn) | | disqualifiziert |
Cheerleading Juniors | |
1. | Shining Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | 111.7 | |
2. | KBH Juniorcheerleader (ASC Kiel) | 109.0 | |
3. | Seastars (TSB Flensburg) | 105.2 | |
4. | Wedel Skylights (SC Rist / Wedel) | 102.2 | |
5. | TLC Goody (TUS Lübeck) | 97.2 | |
6. | Junior Cats (ASC Lübeck) | 83.0 | |
7. | Silver Pretty Shells (TSV Schilksee e.V.) | 81.4 | |
8. | Pure Power (SV Tungendorf, Neumünster) | 76.2 | |
9. | Junior Maniacs (EMTV Elmshorn) | 66.0 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | TLC Cutie (TUS Lübeck) | 109.3 | |
2. | Twinkling Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | 99.4 | |
3. | KBH Sweeties (ASC Kiel) | 94.4 | |
4. | Sweet Pico Shells (TSV Schilksee e.V.) | 85.8 | |
5. | Wedel Starlets (SC Rist / Wedel) | 79.6 | |
6. | Golden Sweethearts (SC Gut Heil Neumünster) | 79.1 | Päsentation |
7. | Seapearls (TSB Flensburg) | 77.0 | |
8. | Mini Cats (ASC Lübeck) | 71.0 | |
9. | Miniacs (EMTV Elmshorn) | 59.0 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Maniacs (EMTV Elmshorn) | 60.3 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | KBH Cheerleader (ASC Kiel) | 141.5 | |
2. | Northern Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | 120.2 | |
3. | TLC Temptation (TUS Lübeck) | 112.5 | |
4. | Extreme Power Cheerleader (SV Tungendorf, Neumünster) | 106.3 | |
5. | Spirit Pride Shells (TSV Schilksee e.V.) | 91.3 | |
Group-Stunt | |
1. | Pretty Power (SV Tungendorf, Neumünster) | 57.8 | |
2. | Chi Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | 52.2 | |
3. | TLC Babies (TUS Lübeck) | 49.2 | |
4. | KBH Dolls (ASC Kiel) | 49.1 | |
5. | Ninas farewell (TSB Flensburg) | 47.5 | |
6. | Satellites Reloaded (SC Rist / Wedel) | 41.4 | |
| Reflections (SC Gut Heil Neumünster) | | |
| TLC Royals (TUS Lübeck) | | |
Group-Stunt Juniors | |
1. | Wedel Traffics (SC Rist / Wedel) | 44.1 | |
2. | Five Seastars for Melli (TSB Flensburg) | 41.9 | |
3. | Hells Shells (TSV Schilksee e.V.) | 39.1 | |
4. | Lucky Charms I (FTSV Fortuna Elmshorn) | 35.8 | |
| Lucky Charms II (FTSV Fortuna Elmshorn) | | Päsentation |
Group-Stunt Senior-Coed | |
1. | Storm Power Shells (TSV Schilksee e.V.) | 52.6 | |
2. | One Man Group (TSB Flensburg) | 40.7 | |
Partner-Stunt | |
1. | Maniacs (EMTV Elmshorn) | 21.3 | |
| | | |
17. Landesmeisterschaft Cheerleading Baden-Württemberg 06.12.2008, 06.+07.12.08, Mannheim, MWS-Halle 06.12.2008 - Samstag: PeeWee und Juniors
07.12.2008 - Sonntag: Seniors | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Lightnings (TUS Adelhausen) | 49.2 | |
Cheerdance Pee Wees | |
1. | Angels (TUS Adelhausen) | 34.3 | |
Cheerdance Seniors | |
1. | Orange Explosion (Stuttgart Silver Arrows) | 106.4 | |
2. | Family Affairs (SPVGG 07 Ludwigsburg) | 85.0 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | 121.3 | |
2. | Red Angels (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 115.8 | |
3. | Flames (TV Unterhausen) | 114.7 | |
4. | Black Scissors (Stuttgart Scorpions) | 105.9 | |
5. | Red Stars (Kuchen Mammuts) | 104.2 | |
6. | UCD Dragonflies (TSG Söflingen 1864 e. V.) | 102.1 | |
7. | Youngsters (SPVGG 07 Ludwigsburg) | 90.5 | |
8. | Flames (TSV Schmiden) | 86.8 | |
9. | Unatixx (TSG Schwäbisch-Hall) | 80.4 | |
10. | Candy Cats (Kornwestheim Cougars) | 79.0 | |
11. | Blue Storm Juniors (TSV Georgii Allianz, Stuttgart) | 68.2 | |
12. | Dolphins (TV Staufen e. V.) | 68.0 | |
13. | Sharks (SV Böblingen) | 61.8 | |
14. | Unatixx II (TSG Schwäbisch-Hall) | 35.7 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | UCD Bumblebees (TSG Söflingen 1864 e. V.) | 109.3 | |
2. | Pebbles - Flintstones (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 106.7 | |
3. | Pebbles - Rubbles (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 85.8 | |
4. | Little Big Horns (Weinheim Longhorns) | 84.6 | |
5. | Little Ants (Kuchen Mammuts) | 76.8 | |
6. | lion cubbies (TV Zell 1864 e.V.) | 68.0 | |
7. | Go-Gos (TSV Steinenbronn) | 47.4 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 111.9 | |
2. | Lions (TV Zell 1864 e.V.) | 105.5 | |
3. | Mighty Bites (SPVGG 07 Ludwigsburg) | 98.4 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | Red Poison (Stuttgart Scorpions) | 133.8 | |
2. | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | 117.7 | |
3. | UCD Nighthawks (TSG Söflingen 1864 e. V.) | 104.3 | |
4. | GPC Jags (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 98.5 | |
5. | Six Shooters (MTG RN Bandits) | 96.2 | |
6. | Great Orange Fire (Stuttgart Silver Arrows) | 88.5 | |
7. | Sharks (TV Staufen e. V.) | 82.2 | |
8. | Unixx (TSG Schwäbisch-Hall) | 77.5 | |
9. | Wildcats (Kornwestheim Cougars) | 77.3 | |
Group-Stunt | |
1. | Crazy Girlz (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 59.0 | |
2. | Poison Xplode (Stuttgart Scorpions) | 58.0 | |
3. | Ivories (Kuchen Mammuts) | 54.4 | |
4. | GPC Funstars (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 47.2 | |
5. | Scandalous (Fellbach Warriors) | 42.1 | |
6. | The Glory Five (Albershausen Crusaders) | 41.5 | |
7. | Sharks (TV Staufen e. V.) | 40.9 | |
Group-Stunt Juniors | |
1. | Hot 5 - Flames (TV Unterhausen) | 53.5 | |
2. | Power Angels (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 51.0 | |
3. | Crazy Devils (TV Truchtelfingen) | 43.3 | |
4. | Dolphins (TV Staufen e. V.) | 37.8 | |
5. | RAC - Young Stars (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 37.3 | |
6. | Lightnings (TUS Adelhausen) | 31.3 | |
| Flami Starts Flames Cheerleader (TV Unterhausen) | | disqualifiziert |
Group-Stunt Senior-Coed | |
1. | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | 68.1 | |
2. | GPC Scorpions (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 65.7 | |
3. | lions 1 six 4 (TV Zell 1864 e.V.) | 51.4 | |
4. | Ivories (Kuchen Mammuts) | 49.7 | |
5. | Dream Team (SPVGG 07 Ludwigsburg) | 48.8 | |
6. | Sharks (SV Böblingen) | 46.7 | |
7. | Cheerfamily Ludwigsburg (SPVGG 07 Ludwigsburg) | 39.0 | |
Partner-Stunt | |
1. | GPC Wolfpack - Julia & Christian (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 46.3 | |
2. | Nuggets - Anais & Alex (Biberach Beavers) | 35.3 | |
3. | Black Mates - Juliane & Ben (TV Zell 1864 e.V.) | 32.8 | |
4. | Hello Yello - Mascha & Michael (SPVGG 07 Ludwigsburg) | 26.8 | |
5. | GPC Adictos - Estrelle & Nikita (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 1.3 | |
| | | |
18. Landesmeisterschaft Cheerleading Berlin/Brandenburg 06.12.2008, Frankfurt/Oder | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Dance Delight (TSV Rudow) | 144.8 | |
2. | Lucky Starlets (SC Eichwalde 2000 e.V.) | 105.2 | |
3. | Fighters (Poelchau Oberschule) | 94.0 | |
4. | Royal Fighters Dance 1 (Poelchau Oberschule) | 59.4 | |
Cheerdance Seniors | |
1. | Dance Deluxe (TSV Rudow) | 138.9 | |
2. | Lucky Charms (SC Eichwalde 2000 e.V.) | 118.6 | |
3. | Lightnings (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | 115.7 | |
4. | Fighters (Poelchau Oberschule) | 60.7 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Poppies (Spandau Bulldogs) | 139.7 | |
2. | Junior Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | 106.1 | |
3. | JunAcs (Berlin Adler) | 105.7 | |
4. | Cubbies (Berlin Bears e.V.) | 73.1 | |
5. | United Scorpions (1. FC Neukölln 1895) | 69.5 | |
6. | Funky Fairies (SG BAT Schöneberg e.V.) | 66.3 | |
7. | Silver Storm (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | 64.7 | |
8. | Fighters (Poelchau Oberschule) | 52.0 | |
| Little Diamonds (Frankfurt Red Cocks e.V.) | | Präsentation |
| Rebelution (Berlin Rebels) | | Präsentation |
| Vipers (SSV 53 e.V.) | | disqualifiziert |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 128.5 | |
2. | Red Eagles (PortClub Potsdam e.V.) | 94.9 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Silver Duckies (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | 123.1 | |
2. | Winnies (Berlin Bears e.V.) | 112.9 | |
3. | Snoopies (Spandau Bulldogs) | 110.6 | |
4. | Little Eagles (PortClub Potsdam e.V.) | 101.9 | |
5. | Mini Pirates (Handballverein Grün-Weiß Werder) | 99.5 | |
6. | Crazy Crocis (Cheerleader Potsdam e. V.) | 98.6 | |
7. | Tiny Fairies (SG BAT Schöneberg e.V.) | 76.1 | |
8. | Mini Guns (1. VfL) | 75.6 | |
9. | Animaniacs (Berlin Adler) | 70.2 | |
10. | Pebbles (Berlin Rebels e.V.) | 57.5 | |
11. | Tiny Luckies (SC Eichwalde 2000 e.V.) | 53.8 | |
| PeeWee Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | | disqualifiziert |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Senior Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | 119.1 | |
2. | Play Off Cheerleader (Play Off Cheerleader (Berlin)) | 114.6 | |
3. | Bears (Berlin Bears e.V.) | 58.1 | |
| Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | | |
Cheerleading Seniors | |
1. | Welps (Spandau Bulldogs) | 134.3 | |
2. | Aces (Berlin Adler) | 125.8 | |
3. | Sparxx (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | 104.0 | |
4. | Spirit Fairies (SG BAT Schöneberg e.V.) | 93.0 | |
5. | Scorpions Cheerleader (1. FC Neukölln 1895) | 76.9 | |
| Fighters (Poelchau Oberschule) | | |
Group-Stunt | |
1. | Aces (Berlin Adler) | 56.2 | |
2. | Black Scorpions (1. FC Neukölln 1895) | 54.5 | |
3. | Pirates 2 (Handballverein Grün-Weiß Werder) | 50.5 | |
4. | Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 50.0 | |
5. | Pirates 1 (Handballverein Grün-Weiß Werder) | 47.2 | |
6. | Scorpions Power Puff Girl (1. FC Neukölln 1895) | 46.6 | |
7. | Fighters (Poelchau Oberschule) | 25.9 | |
| Crabbettes (Cottbus Crabbets) | | disqualifiziert |
Group-Stunt Juniors | |
1. | Scorpions Stars (1. FC Neukölln 1895) | 42.9 | |
2. | Sweet Guns 1 (1. VfL "FORTUNA" Marzahn e.V.) | 39.2 | |
3. | Sweet Guns 2 (1. VfL) | 37.3 | |
4. | Royal Fighters (Poelchau Oberschule) | 24.4 | |
Group-Stunt Juniors-Coed | |
1. | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 48.8 | |
Group-Stunt Senior-Coed | |
1. | Play Off Cheerleader (Play Off Cheerleader (Berlin)) | 66.6 | |
2. | Panthers Deluxe (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 58.1 | |
3. | Cat Deluxe (Pro Sport Berlin e.V.) | 57.1 | |
4. | Malle und die Oldies (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 57.0 | |
Individuals | |
| Ellmann (PCV Potsdam Panthers e.V.) | | |
Partner-Stunt | |
1. | Chrissi & Lars (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 35.9 | |
2. | Mario und Sanny (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 35.1 | |
3. | Janine und Marcel (PCV Potsdam Panthers e.V.) | 9.0 | |
| Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | | |
| | | |
5. Landesmeisterschaft Cheerleading Sachsen 29.11.2008, Dresden | |
Cheerdance Seniors | |
1. | Velvet Dancers (C. u. T. Leipzig e.V.) | 128.6 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Cheeky Lionettes (Leipzig Lions e.V.) | 120.2 | |
2. | Dynamix (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | 100.2 | |
3. | Shiny Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | 95.5 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Spicy Angels (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 110.6 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Sweet X-plosion (United Cheer X-plosion e.V., Dresden) | 118.0 | |
2. | Little Lionees (Leipzig Lions e.V.) | 102.4 | |
3. | Minimaniacs (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 101.6 | |
4. | Dynaminis (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | 88.9 | |
5. | Mini Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | 80.6 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 100.7 | |
2. | X-plode (United Cheer X-plosion e.V., Dresden) | 85.6 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | L.E. Wild Cats (C. u. T. Leipzig e.V.) | 103.4 | |
2. | Blue Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | 86.7 | |
